시간 | 세부 내용 | 비고 |
13:00 ~ 13:50 | 접수 및 안내 | - |
시간 | 세부 내용 | 비고 |
14:00 ~ 14:03 | 행사 안내 및 내빈 소개 | 사회자 |
14:03 ~ 14:06 | 인사말씀 | 한국특허전략개발원장 이재우 |
14:06 ~ 14:09 | 격려말씀 | 특허청장 이인실 |
14:09 ~ 14:19 | 제 4기 회장 감사패 증정 및 제 5기 출범식 | 특허청장 이인실 |
14:19 ~ 14:20 | Break Time (장내정리) | 사회자 |
시간 | 세부 내용 | 비고 | |
14:20 ~ 14:40 | 기조연설 | 정은승 사장 (삼성전자) |
|
14:45 ~ 15:05 | 시상 | [IP-R&D 활용분야] 우수 기업(유공자) 표창 | 산업부장관상, 특허청장상, 전략원장상 (IP-R&D 우수 기관 등) |
[IP-R&D 전략수립 분석전문] 우수 산업재산권 진단기관 표창 | |||
[보유특허 진단] 우수(활용) 기관 시상 | |||
15:05 ~ 15:20 | INTERMISSION |
시간 | 세부 내용 | 강연자 |
Session 1 | IP Policy & Technology - 데이지홀 (5F) | |
15:20 ~ 15:50 | 국가전략기술 정책 방향 | 유형정 부연구위원 (한국과학기술기획평가원) |
15:50 ~ 16:20 | 국가전략기술 IP-R&D의무화 이행점검 방안 | 정장훈 본부장 (과학기술정책연구원) |
16:20 ~ 16:50 | 국가전략기술 양자분야 특허분석 | 윤전희 전문위원 (한국특허전략개발원) |
Session 2 | Analysis - 라일락홀 (5F) | |
15:20 ~ 15:50 | 도심항공교통(UAM) 분야의 표준특허 유망기술 | 강용진 전문위원 (한국특허전략개발원) |
15:50 ~ 16:20 | IP 빅데이터와 Visualization | 윤정호 대표 (워트인텔리전트) |
16:20 ~ 16:50 | 생성형 AI를 활용한 특허정보 분석 | 장수현 대표변리사 (두리암특허) |
Session 3 | IP Big Data & Technology - 토파즈홀 (1F) | |
15:20 ~ 15:40 | 특허 빅데이터 분석 방법론 | 전상규 수석전문위원 (한국특허전략개발원) |
15:40 ~ 16:00 | 인공지능(AI) 산업 특허 트랜드 변화 | 문정신 전문위원 (한국특허전략개발원) |
16:00 ~ 16:20 | 탄소소재 분야 산업혁신 전략수립 | 이수영 전문위원 (한국특허전략개발원) |
16:20 ~ 16:35 | 수치제어기 분야 공급망 분석 | 경태원 전문위원 (한국특허전략개발원) |
16:35 ~ 16:50 | 재난안전 분야 유망기술 도출 | 이용혁 대표변리사 (에이스국제특허법률사무소) |
[ 5층 행사장 ]
[ 1층 행사장 ]